Berlin - Halle 2019/20 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 17. November 2019
20001 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 1 1:7   (1:3)
20002 Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 1 5:1   (2:0)
20003 Berliner HC 1 - Berliner SC 2 8:0   (5:0)
20004 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 2 5:3   (3:1)
20005 Berliner SC 2 - Zehlendorf 88 1 2:5   (1:4)
20101 SG STK/Z88 2 - Berliner SC 1 0:6   (0:2)
20102 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 2:1   (0:0)
20103 Berliner SC 1 - Berliner HC 2 8:1   (4:0)
20104 TuS Lichterfelde - SG STK/Z88 2 5:2   (2:1)
20105 Berliner HC 2 - Zehlend. Wespen 1 1:4   (0:3)

Sonntag, 24. November 2019
20006 Berliner HC 1 - Zehlendorf 88 1 2:3   (1:1)
20007 Zehlend. Wespen 2 - Berliner SC 2 3:2   (0:2)
20008 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 2:5   (0:3)
20009 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 2 6:1   (3:0)
20010 Berliner SC 2 - TC Blau-Weiss 1 2:6   (1:4)
20106 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 4:1   (3:1)
20107 SG STK/Z88 2 - Berliner HC 2 2:4   (1:3)
20108 TuS Lichterfelde - Berliner SC 1 1:5   (1:3)
20109 Zehlend. Wespen 1 - SG STK/Z88 2 9:2   (3:1)
20110 Berliner HC 2 - TuS Lichterfelde 2:4   (0:2)

Sonntag, 8. Dezember 2019
20011 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 2 4:2   (1:0)
20012 TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 4:5   (1:3)
20013 Berliner SC 2 - Berliner HC 1 2:6   (0:2)
20014 Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 1 1:3   (0:2)
20015 Zehlendorf 88 1 - Berliner SC 2 6:2   (4:0)
20111 Berliner SC 1 - SG STK/Z88 2 11:0   (8:0)
20112 TuS Lichterfelde - Zehlend. Wespen 1 2:6   (0:3)
20113 Berliner HC 2 - Berliner SC 1 2:14   (1:5)
20114 SG STK/Z88 2 - TuS Lichterfelde 3:6   (1:3)
20115 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 2 4:2   (3:1)

Sonntag, 12. Januar 2020
20016 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 4:0   (4:0)
20017 Berliner SC 2 - Zehlend. Wespen 2 0:5   (0:2)
20018 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 3:5   (1:4)
20019 Zehlend. Wespen 2 - Zehlendorf 88 1 2:2   (0:0)
20020 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 2 9:2   (2:1)
20116 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 0:7   (0:3)
20117 Berliner HC 2 - SG STK/Z88 2 2:3   (1:1)
20118 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 7:4   (4:2)
20119 SG STK/Z88 2 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (0:2)
20120 TuS Lichterfelde - Berliner HC 2 4:1   (1:0)

Endrunde - Samstag, 25. Januar 2020
20501 Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 1 1:2   (1:1)
20502 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 8:0   (0:4)
20503 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 1:3   (0:0)
20504 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 8:1   (7:0)
20505 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 1 5:2   (3:1)
20506 Berliner SC 1 - Berliner HC 1 5:1   (4:1)
Ausrichter STK, Z88, BHC

Endrunde - Sonntag, 26. Januar 2020
20507 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 1:3   (1:2)
20508 Berliner SC 1 - Zehlendorf 88 1 4:2   (1:2)
20509 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 7:3   (2:2)
20510 TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 2:5   (1:1)
20511 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 1:4   (3:0)
Ausrichter STK, Z88, BHC

Gruppe A
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlendorf 88 1 8 36 : 14 22
2.   Berliner HC 1 8 35 : 19 15
3.   TC Blau-Weiss 1 8 35 : 26 15
4.   Zehlend. Wespen 2 8 18 : 29 7
5.   Berliner SC 2 8 12 : 48 0

Gruppe B
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner SC 1 8 62 : 9 24
2.   Zehlend. Wespen 1 8 28 : 20 18
3.   TuS Lichterfelde 8 27 : 28 12
4.   Berliner HC 2 8 15 : 43 3
5.   SG STK/Z88 2 8 13 : 45 3

Gruppe C
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TC Blau-Weiss 1 2 5 : 2 6
2.   Zehlendorf 88 1 2 6 : 4 3
3.   Zehlend. Wespen 1 2 3 : 8 0

Gruppe D
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner SC 1 2 13 : 1 6
2.   Berliner HC 1 2 9 : 6 3
3.   TuS Lichterfelde 2 1 : 16 0

Endrunde
Meisterschaft - Männliche Jugend B
  1.   Berliner SC 1  
  2.   Berliner HC 1  
  3.   Zehlendorf 88 1  
  4.   TC Blau-Weiss 1  
  5.   Zehlend. Wespen 1  
  6.   TuS Lichterfelde  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Montag, 29. April 2024 - 02:09