| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1.Bezirksliga | ||||||
Gruppe 2 | 2. Bezirksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | 2.Bezirksliga Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | 3.Bezirksliga Gruppe A 4./.4 | ||||||
Gruppe 5 | 3.Bezirksliga Gruppe B 4./.4 | ||||||
Gruppe 6 | 2.Bezirksliga A | ||||||
Gruppe 7 | 3.Bezirksliga C | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 11. Mai 2025 - 08:47 |