| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Süd | ||||||
Gruppe 2 | Süd 2 | ||||||
Gruppe 3 | Süd 3 | ||||||
Gruppe 4 | Nord 06.05. | ||||||
Gruppe 5 | Nord 2 29.04 | ||||||
Gruppe 6 | Nord 17.06. | ||||||
Gruppe 7 | Nord 2 20.05. | ||||||
Gruppe 8 | Nord 08.07. | ||||||
Gruppe 9 | Nord 2 01.07. | ||||||
Gruppe 10 | Nord 16.09. | ||||||
Gruppe 11 | Nord 2 22.07. | ||||||
Gruppe 12 | Nord 07.10. | ||||||
Gruppe 13 | Nord 2 30.09. | ||||||
Gruppe 14 | Süd Nachtrag 02.07. OL | ||||||
Gruppe 15 | Süd Nachtrag 06.10. | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 11. Mai 2025 - 08:00 |