| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Gruppe D | ||||||
Gruppe 5 | Cross Over | ||||||
Gruppe 6 | Viertelfinale | ||||||
Gruppe 7 | Platzierung 9-16 | ||||||
Gruppe 8 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 9 | Platzierung 9-16 | ||||||
Gruppe 10 | Finale | ||||||
Gruppe 11 | Ranking | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Mittwoch, 14. Mai 2025 - 12:15 |