| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 2 | DFJW Ludwigsburg | ||||||
Gruppe 3 | Essen | ||||||
Gruppe 4 | Ludwigshafen | ||||||
Gruppe 5 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 6 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 8 | Platzeriungsrunde | ||||||
Gruppe 9 | Finale | ||||||
Gruppe 10 | Platzierungsrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 15. Mai 2025 - 15:20 |