| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 2 | DFJW Mannheim | ||||||
Gruppe 3 | Essen | ||||||
Gruppe 4 | Birmingham | ||||||
Gruppe 5 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 6 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 8 | Platzierung | ||||||
Gruppe 9 | Finale | ||||||
Gruppe 10 | Platz.spiele | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 15. Mai 2025 - 14:31 |