| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | Nord Kleinfeld | ||||||
Gruppe 5 | Nord Platz 1 | ||||||
Gruppe 6 | Nord Platz 3 bis 5 | ||||||
Gruppe 7 | Tabelle Nord | ||||||
Gruppe 8 | Süd 2 | ||||||
Gruppe 9 | Halbfinale Süd 1-4 | ||||||
Gruppe 10 | Halbfinale Süd 5-8 | ||||||
Gruppe 11 | Halbfinale Süd 9-12 | ||||||
Gruppe 12 | Süd Platz 13-15 | ||||||
Gruppe 13 | Endspiele Süd Platz 9-12 | ||||||
Gruppe 14 | Endspiele Süd Platz 5-8 | ||||||
Gruppe 15 | Endspiele Süd Platz 1-4 | ||||||
Gruppe 16 | Tabelle Süd | ||||||
Gruppe 17 | Halbfinale Bayern Cup | ||||||
Gruppe 18 | Endspiele Bayern Cup | ||||||
Gruppe 19 | Bayern Cup | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Mittwoch, 14. Mai 2025 - 15:15 |