| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde Süd | ||||||
Gruppe 3 | Nord Halbfinale | ||||||
Gruppe 4 | Nord Platz 5 bis 7 | ||||||
Gruppe 5 | Nord Endspiele | ||||||
Gruppe 6 | Nord Kleinfeld | ||||||
Gruppe 7 | Tabelle Nord | ||||||
Gruppe 8 | Süd 2 | ||||||
Gruppe 9 | Halbfinale Süd 1-4 | ||||||
Gruppe 10 | Halbfinale Süd 5-8 | ||||||
Gruppe 11 | Platzierung Süd | ||||||
Gruppe 12 | Tabelle Süd | ||||||
Gruppe 13 | Halbfinale Bayern Cup | ||||||
Gruppe 14 | Endspiele Bayern Cup | ||||||
Gruppe 15 | Bayern Cup | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 15. Mai 2025 - 15:27 |