| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Halbfinale ZwR. 1 | ||||||
Gruppe 4 | Halbfinale ZwR. 2 | ||||||
Gruppe 5 | Finale ZwR. 1 | ||||||
Gruppe 6 | Finale ZwR. 2 | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 8 | Halbfinale Pl. 5 | ||||||
Gruppe 9 | Finale / Platz 3 | ||||||
Gruppe 10 | Finale Platz 5 - 8 | ||||||
Gruppe 11 | Platz 9 | ||||||
Gruppe 12 | Platz 12 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Mittwoch, 14. Mai 2025 - 15:39 |