Bayern - Halle 2019/20 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Mädchen D
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

OL Nord 1 - Samstag, 9. November 2019
1 Fürth 2 - HGN 2 13:20

2 NHTC 1 - TV48 13:20

3 Fürth 1 - HGN 1 13:40

4 NHTC 2 - HTCW 13:40

5 TV48 - Fürth 2 14:00

6 HGN 2 - NHTC 1 14:00

7 HGN 1 - NHTC 2 14:20

8 HTCW - Fürth 1 14:20

9 HGN 2 - TV48 14:40

10 Fürth 2 - NHTC 1 14:40

11 Fürth 1 - NHTC 2 15:00

12 HGN 1 - HTCW 15:00

13 Fürth 2 - HGN 1 15:25

14 NHTC 1 - HTCW 15:25

15 Fürth 1 - HGN 2 15:45

16 NHTC 2 - TV48 15:45


VL Nord 2 - Sonntag, 10. November 2019
17 Fürth 3 - BTS 2 10:00

18 Fürth 4 - CaM 10:00

19 TBE 2 - TV48 2 10:25

20 BTS 2 - Fürth 4 10:25

21 TV48 2 - Fürth 3 10:50

22 CaM - TBE 2 10:50

23 TV48 2 - Fürth 4 11:15

24 CaM - BTS 2 11:15

25 Fürth 3 - TBE 2 11:40

26 BTS 2 - TV48 2 11:40


VL Nord 1 - Sonntag, 10. November 2019
27 HGN 4 - NHTC 4 10:00

28 HGN 3 - NHTC 3 10:00

29 SFG - HTCW 2 10:25

30 HCS - HGN 4 10:25

31 NHTC 4 - HGN 3 10:50

32 NHTC 3 - SFG 10:50

33 HTCW 2 - HCS 11:15

34 SFG - NHTC 4 11:15

35 HGN 3 - HTCW 2 11:40

36 HCS - NHTC 3 11:40

37 HGN 4 - HTCW 2 12:05

38 HGN 3 - SFG 12:05

39 NHTC 4 - HCS 12:30

40 NHTC 3 - HGN 4 12:30


Süd VL (HA: MSC) - Sonntag, 17. November 2019
41 HCW 2 - MSC 2 09:00

42 ASV 3 - ESV 2 09:20

43 Höki 1 - HCW 2 09:40

44 MSC 2 - ASV 3 10:00

45 ESV 2 - Höki 1 10:20

46 ASV 3 - HCW 2 10:40

47 ESV 2 - MSC 2 11:00

48 Höki 1 - ASV 3 11:20

49 HCW 2 - ESV 2 11:40

50 MSC 2 - Höki 1 12:00


Süd OL (HA: ASV) - Sonntag, 17. November 2019
51 RWM - ESV 14:00

52 MSC - TuS 14:20

53 ASV 2 - RWM 14:40

54 ESV - MSC 15:00

55 TuS - ASV 2 15:20

56 MSC - RWM 15:40

57 TuS - ESV 16:00

58 ASV 2 - MSC 16:20

59 RWM - TuS 16:40

60 ESV - ASV 2 17:00


Süd VL2 (HA: TuS) - Sonntag, 24. November 2019
61 HCW 3 - TuS 3 14:00

62 ASV 5 - RWM 3 14:20

63 ESV 4 - HCW 3 14:40

64 TuS 3 - ASV 5 15:00

65 RWM 3 - ESV 4 15:20

66 ASV 5 - HCW 3 15:40

67 RWM 3 - TuS 3 16:00

68 ESV 4 - ASV 5 16:20

69 HCW 3 - RWM 3 16:40

70 TuS 3 - ESV 4 17:00


Süd VL (HA: AUG) - Sonntag, 24. November 2019
71 TuS 2 - AUG 10:00

72 Höki 2 - RWM 2 10:20

73 GW - TuS 2 10:40

74 AUG - Höki 2 11:00

75 RWM 2 - GW 11:20

76 Höki 2 - TuS 2 11:40

77 RWM 2 - AUG 12:00

78 GW - Höki 2 12:20

79 TuS 2 - RWM 2 12:40

80 AUG - GW 13:00


VL Nord 4 - Samstag, 30. November 2019
81 HGN 4 - NHTC 4 10:00

82 HGN 3 - NHTC 3 10:00

83 SFG - HGN 4 10:25

84 CaM - HGN 3 10:25

85 NHTC 4 - SFG 10:50

86 NHTC 3 - CaM 10:50

87 HGN 4 - NHTC 3 11:15

88 HGN 3 - NHTC 4 11:15

89 HGN 4 - SFG 11:40

90 HGN 3 - CaM 11:40

91 NHTC 3 - SFG 12:05

92 NHTC 4 - CaM 12:05


VL Nord 3 - Samstag, 30. November 2019
93 TBE 2 - Fürth 3 10:00

94 TV48 2 - Fürth 4 10:00

95 HCS - HTCW 2 10:25

96 BTS 2 - TBE 2 10:25

97 Fürth 3 - TV48 2 10:50

98 Fürth 4 - HCS 10:50

99 HTCW 2 - BTS 2 11:15

100 HCS - Fürth 3 11:15

101 TV48 2 - HTCW 2 11:40

102 BTS 2 - Fürth 4 11:40

103 TBE 2 - HTCW 2 12:05

104 TV48 2 - HCS 12:05

105 Fürth 3 - BTS 2 12:30

106 Fürth 4 - TBE 2 12:30


Süd OL (HA: TuS) - Sonntag, 1. Dezember 2019
107 ASV 2 - TuS 09:00

108 RWM - ASV 1 09:20

109 HCW - ASV 2 09:40

110 TuS - RWM 10:00

111 ASV 1 - HCW 10:20

112 RWM - ASV 2 10:40

113 ASV 1 - TuS 11:00

114 HCW - RWM 11:20

115 ASV 2 - ASV 1 11:40

116 TuS - HCW 12:00


Süd VL (HA: TuS) - Sonntag, 1. Dezember 2019
117 ASV 4 - TuS 2 14:30

118 RWM 2 - Höki 1 14:50

119 HCW 2 - ASV 4 15:10

120 TuS 2 - RWM 2 15:30

121 Höki 1 - HCW 2 15:50

122 RWM 2 - ASV 4 16:10

123 Höki 1 - TuS 2 16:30

124 HCW 2 - RWM 2 16:50

125 ASV 4 - Höki 1 17:10

126 TuS 2 - HCW 2 17:30


OL Nord 2 - Samstag, 7. Dezember 2019
127 TBE - HGN 1 10:00

128 BTS - HGN 2 10:00

129 HTCW - TBE 10:25

130 HGN 1 - BTS 10:25

131 HGN 2 - HTCW 10:50

132 TBE - BTS 10:50

133 HTCW - HGN 1 11:15

134 HGN 2 - TBE 11:15

135 BTS - HTCW 11:40

136 HGN 1 - HGN 2 11:40


Süd VL2 (HA: TSG) - Sonntag, 8. Dezember 2019
137 GW 2 - ESV 3 10:00

138 HCW 4 - ASV 5 10:20

139 MSC 3 - GW 2 10:40

140 ESV 3 - HCW 4 11:00

141 ASV 5 - MSC 3 11:20

142 HCW 4 - GW 2 11:40

143 ASV 5 - ESV 3 12:00

144 MSC 3 - HCW 4 12:20

145 GW 2 - ASV 5 12:40

146 ESV 3 - MSC 3 13:00


Süd VL2 (HA: TSG) - Sonntag, 8. Dezember 2019
147 TuS 3 - TSG 10:00

148 SBR - HCW 3 10:20

149 RWM 3 - TuS 3 10:40

150 TSG - SBR 11:00

151 HCW 3 - RWM 3 11:20

152 SBR - TuS 3 11:40

153 HCW 3 - TSG 12:00

154 RWM 3 - SBR 12:20

155 TuS 3 - HCW 3 12:40

156 TSG - RWM 3 13:00


OL Nord 3 - Sonntag, 15. Dezember 2019
157 TV48 - NHTC 1 09:15

158 Fürth 1 - NHTC 2 09:15

159 Fürth 2 - TV48 09:40

160 NHTC 1 - Fürth 1 09:40

161 NHTC 2 - Fürth 2 10:05

162 TV48 - Fürth 1 10:05

163 Fürth 2 - NHTC 1 10:30

164 NHTC 2 - TV48 10:30

165 Fürth 1 - Fürth 2 10:55

166 NHTC 1 - NHTC 2 10:55


Süd VL (HA: ESV) - Sonntag, 15. Dezember 2019
167 Höki 2 - GW 10:00

168 ESV 2 - ASV 3 10:20

169 MSC 2 - Höki 2 10:40

170 GW - ESV 2 11:00

171 ASV 3 - MSC 2 11:20

172 ESV 2 - Höki 2 11:40

173 ASV 3 - GW 12:00

174 MSC 2 - ESV 2 12:20

175 Höki 2 - ASV 3 12:40

176 GW - MSC 2 13:00


Süd OL (HA: ESV) - Sonntag, 15. Dezember 2019
177 TuS - ESV 10:00

178 ASV 1 - HCW 10:20

179 MSC - TuS 10:40

180 ESV - ASV 1 11:00

181 HCW - MSC 11:20

182 ASV 1 - TuS 11:40

183 HCW - ESV 12:00

184 MSC - ASV 1 12:20

185 TuS - HCW 12:40

186 ESV - MSC 13:00


Süd VL2 (HA: TuS) - Sonntag, 15. Dezember 2019
187 TuS 3 - SBR 14:00

188 GW 2 - ESV 3 14:20

189 TSG - TuS 3 14:40

190 SBR - GW 2 15:00

191 ESV 3 - TSG 15:20

192 GW 2 - TuS 3 15:40

193 ESV 3 - SBR 16:00

194 TSG - GW 2 16:20

195 TuS 3 - ESV 3 16:40

196 SBR - TSG 17:00


OL Nord 4 - Samstag, 18. Januar 2020
197 BTS - HGN 1 10:00

198 Fürth 1 - HGN 2 10:00

199 Fürth 2 - BTS 10:25

200 HGN 1 - Fürth 1 10:25

201 HGN 2 - Fürth 2 10:50

202 BTS - Fürth 1 10:50

203 Fürth 2 - HGN 1 11:15

204 HGN 2 - BTS 11:15

205 Fürth 1 - Fürth 2 11:40

206 HGN 1 - HGN 2 11:40


Süd VL2 (HA: HCW) - Sonntag, 19. Januar 2020
207 RWM 3 - HCW 3 09:00

208 ESV 3 - TSG 09:20

209 MSC 3 - RWM 3 09:40

210 HCW 3 - ESV 3 10:00

211 TSG - MSC 3 10:20

212 ESV 3 - RWM 3 10:40

213 TSG - HCW 3 11:00

214 MSC 3 - ESV 3 11:20

215 RWM 3 - TSG 11:40

216 HCW 3 - MSC 3 12:00


Süd OL (HA: RWM) - Sonntag, 19. Januar 2020
217 MSC - RWM 10:00

218 HCW - ASV 2 10:20

219 TuS - MSC 10:40

220 RWM - HCW 11:00

221 ASV 2 - TuS 11:20

222 HCW - MSC 11:40

223 ASV 2 - RWM 12:00

224 TuS - HCW 12:20

225 MSC - ASV 2 12:40

226 RWM - TuS 13:00


OL Nord 5 - Sonntag, 19. Januar 2020
227 TBE - NHTC 1 10:00

228 TV48 - NHTC 2 10:00

229 HTCW - TBE 10:25

230 NHTC 1 - TV48 10:25

231 NHTC 2 - HTCW 10:50

232 TBE - TV48 10:50

233 HTCW - NHTC 1 11:15

234 NHTC 2 - TBE 11:15

235 TV48 - HTCW 11:40

236 NHTC 1 - NHTC 2 11:40


Süd VL (HA: ASV) - Sonntag, 19. Januar 2020
237 RWM 2 - ASV 4 13:00

238 Höki 1 - HCW 2 13:20

239 TuS 2 - RWM 2 13:40

240 ASV 4 - Höki 1 14:00

241 HCW 2 - TuS 2 14:20

242 Höki 1 - RWM 2 14:40

243 HCW 2 - ASV 4 15:00

244 TuS 2 - Höki 1 15:20

245 RWM 2 - HCW 2 15:40

246 ASV 4 - TuS 2 16:00


VL Nord 5 - Samstag, 25. Januar 2020
247 HGN 3 - HGN 4 13:20

248 TV48 2 - HCS 13:20

249 HGN 3 - TV48 2 13:45

250 CaM - SFG 13:45

251 HGN 4 - HCS 14:10

252 TV48 2 - CaM 14:10

253 HCS - HGN 3 14:35

254 SFG - HGN 4 14:35

255 HCS - CaM 15:00

256 SFG - TV48 2 15:00


VL Nord 6 - Samstag, 25. Januar 2020
257 NHTC 4 - Fürth 4 11:25

258 NHTC 3 - Fürth 3 11:25

259 HTCW 2 - BTS 2 11:50

260 TBE 2 - NHTC 4 11:50

261 Fürth 4 - NHTC 3 12:15

262 Fürth 3 - HTCW 2 12:15

263 BTS 2 - TBE 2 12:40

264 HTCW 2 - Fürth 4 12:40

265 NHTC 3 - BTS 2 13:05

266 TBE 2 - Fürth 3 13:05

267 NHTC 4 - BTS 2 13:30

268 NHTC 3 - HTCW 2 13:30

269 Fürth 4 - TBE 2 13:55

270 Fürth 3 - NHTC 4 13:55


Süd VL2 (HA: ASV) - Sonntag, 26. Januar 2020
271 HCW 4 - ASV 5 09:00

272 MSC 3 - ESV 4 09:20

273 GW 2 - HCW 4 09:40

274 ASV 5 - MSC 3 10:00

275 ESV 4 - GW 2 10:20

276 MSC 3 - HCW 4 10:40

277 ESV 4 - ASV 5 11:00

278 GW 2 - MSC 3 11:20

279 HCW 4 - ESV 4 11:40

280 ASV 5 - GW 2 12:00


OL Nord 6 - Sonntag, 2. Februar 2020
281 TBE - Fürth 1 12:30

282 TV48 - Fürth 2 12:30

283 HTCW - TBE 12:55

284 Fürth 1 - TV48 12:55

285 Fürth 2 - HTCW 13:20

286 TBE - TV48 13:20

287 HTCW - Fürth 1 13:45

288 Fürth 2 - TBE 13:45

289 TV48 - HTCW 14:10

290 Fürth 1 - Fürth 2 14:10


OL Nord 7 - Sonntag, 2. Februar 2020
291 BTS - HGN 1 11:25

292 NHTC 1 - HGN 2 11:25

293 NHTC 2 - BTS 11:50

294 HGN 1 - NHTC 1 11:50

295 HGN 2 - NHTC 2 12:15

296 BTS - NHTC 1 12:15

297 NHTC 2 - HGN 1 12:40

298 HGN 2 - BTS 12:40

299 NHTC 1 - NHTC 2 13:05

300 HGN 1 - HGN 2 13:05


Süd OL (HA: HCW) - Sonntag, 2. Februar 2020
301 ASV 1 - HCW 09:00

302 ASV 2 - ESV 09:20

303 RWM - ASV 1 09:40

304 HCW - ASV 2 10:00

305 ESV - RWM 10:20

306 ASV 2 - ASV 1 10:40

307 ESV - HCW 11:00

308 RWM - ASV 2 11:20

309 ASV 1 - ESV 11:40

310 HCW - RWM 12:00


Süd VL (HA: TuS) - Sonntag, 2. Februar 2020
311 Höki 1 - ASV 3 14:30

312 HCW 2 - GW 14:50

313 ESV 2 - Höki 1 15:10

314 ASV 3 - HCW 2 15:30

315 GW - ESV 2 15:50

316 HCW 2 - Höki 1 16:10

317 GW - ASV 3 16:30

318 ESV 2 - HCW 2 16:50

319 Höki 1 - GW 17:10

320 ASV 3 - ESV 2 17:30


Süd VL (HA: TuS) - Sonntag, 2. Februar 2020
321 MSC 2 - TuS 2 14:30

322 ASV 4 - AUG 14:50

323 Höki 2 - MSC 2 15:10

324 TuS 2 - ASV 4 15:30

325 AUG - Höki 2 15:50

326 ASV 4 - MSC 2 16:10

327 AUG - TuS 2 16:30

328 Höki 2 - ASV 4 16:50

329 MSC 2 - AUG 17:10

330 TuS 2 - Höki 2 17:30


Süd VL (HA: RWM) - Sonntag, 9. Februar 2020
331 ASV 3 - RWM 2 14:00

332 GW - ESV 2 14:20

333 AUG - ASV 3 14:40

334 RWM 2 - GW 15:00

335 ESV 2 - AUG 15:20

336 GW - ASV 3 15:40

337 ESV 2 - RWM 2 16:00

338 AUG - GW 16:20

339 ASV 3 - ESV 2 16:40

340 RWM 2 - AUG 17:00


Süd VL (HA: Höki) - Sonntag, 9. Februar 2020
341 TuS 2 - Höki 2 14:00

342 MSC 2 - ASV 4 14:20

343 Höki 1 - TuS 2 14:40

344 Höki 2 - MSC 2 15:00

345 ASV 4 - Höki 1 15:20

346 MSC 2 - TuS 2 15:40

347 ASV 4 - Höki 2 16:00

348 Höki 1 - MSC 2 16:20

349 TuS 2 - ASV 4 16:40

350 Höki 2 - Höki 1 17:00


Süd VL2 (HA: ESV) - Sonntag, 9. Februar 2020
351 TSG - MSC 3 09:00

352 TuS 3 - SBR 09:20

353 HCW 3 - TSG 09:40

354 MSC 3 - TuS 3 10:00

355 SBR - HCW 3 10:20

356 TuS 3 - TSG 10:40

357 SBR - MSC 3 11:00

358 HCW 3 - TuS 3 11:20

359 TSG - SBR 11:40

360 MSC 3 - HCW 3 12:00


Süd VL2 (HA: Höki) - Sonntag, 9. Februar 2020
361 ESV 4 - ASV 5 14:00

362 RWM 3 - TuS 3 14:20

363 HCW 4 - ESV 4 14:40

364 ASV 5 - RWM 3 15:00

365 TuS 3 - HCW 4 15:20

366 RWM 3 - ESV 4 15:40

367 TuS 3 - ASV 5 16:00

368 HCW 4 - RWM 3 16:20

369 ESV 4 - TuS 3 16:40

370 ASV 5 - HCW 4 17:00


VL Nord 7 - Sonntag, 16. Februar 2020
371 TBE 2 - HGN 3 14:00

372 NHTC 3 - Fürth 4 14:00

373 Fürth 3 - HGN 4 14:20

374 NHTC 4 - HCS 14:20

375 Fürth 4 - TBE 2 14:40

376 HGN 3 - NHTC 3 14:40

377 HCS - Fürth 3 15:00

378 HGN 4 - NHTC 4 15:00

379 TBE 2 - NHTC 3 15:20

380 HGN 3 - Fürth 4 15:20

381 Fürth 3 - NHTC 4 15:40

382 HGN 4 - HCS 15:40

383 TBE 2 - HGN 4 16:00

384 NHTC 3 - HCS 16:00

385 Fürth 3 - HGN 3 16:20

386 NHTC 4 - Fürth 4 16:20


Süd OL (HA: TuS) - Sonntag, 16. Februar 2020
387 MSC - TuS 13:00

388 ESV - RWM 13:20

389 ASV 1 - MSC 13:40

390 TuS - ESV 14:00

391 RWM - ASV 1 14:20

392 ESV - MSC 14:40

393 RWM - TuS 15:00

394 ASV 1 - ESV 15:20

395 MSC - RWM 15:40

396 TuS - ASV 1 16:00


VL Nord 8 - Samstag, 7. März 2020
397 TBE 2 - TV48 2 10:00

398 SFG - HCS 10:00

399 CaM - TBE 2 10:25

400 TV48 2 - SFG 10:25

401 HCS - CaM 10:50

402 TBE 2 - SFG 10:50

403 CaM - TV48 2 11:15

404 HCS - TBE 2 11:15

405 SFG - CaM 11:40

406 TV48 2 - HCS 11:40


VL Nord 9 - Samstag, 7. März 2020
407 HGN 4 - NHTC 4 10:00

408 HGN 3 - NHTC 3 10:00

409 Fürth 3 - HTCW 2 10:25

410 Fürth 4 - HGN 4 10:25

411 NHTC 4 - HGN 3 10:50

412 NHTC 3 - Fürth 3 10:50

413 HTCW 2 - Fürth 4 11:15

414 Fürth 3 - NHTC 4 11:15

415 HGN 3 - HTCW 2 11:40

416 Fürth 4 - NHTC 3 11:40

417 HGN 4 - HTCW 2 12:05

418 HGN 3 - Fürth 3 12:05

419 NHTC 4 - Fürth 4 12:30

420 NHTC 3 - HGN 4 12:30


OL Nord 8 - Sonntag, 8. März 2020
421 HTCW - HGN 2 10:00

422 NHTC 2 - TBE 10:00

423 Fürth 1 - HGN 1 10:20

424 TV48 - NHTC 1 10:20

425 Fürth 2 - HTCW 10:40

426 HGN 2 - NHTC 2 10:40

427 TBE - Fürth 1 11:00

428 HGN 1 - TV48 11:00

429 NHTC 1 - Fürth 2 11:20

430 HTCW - NHTC 2 11:20

431 HGN 2 - TBE 11:40

432 Fürth 1 - TV48 11:40

433 HGN 1 - Fürth 2 12:00

434 NHTC 1 - HTCW 12:00

435 TBE - HGN 1 12:25

436 NHTC 2 - Fürth 1 12:25

437 HGN 2 - NHTC 1 12:45

438 TV48 - Fürth 2 12:45


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:31