| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Westfalen Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 2 | Westfalen Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 3 | Rhein-Wupper Gr. A | ||||||
Gruppe 4 | Rhein-Wupper Gr. B | ||||||
Gruppe 5 | Rhein-Wupper Gr. C | ||||||
Gruppe 6 | Rheinbezirk Gruppe A | ||||||
Gruppe 7 | Rheinbezirk Gruppe C | ||||||
Gruppe 8 | Rheinbezirk Gruppe B | ||||||
Gruppe 9 | Ruhrbezirk Gruppe A | ||||||
Gruppe 10 | Ruhrbezirk Gruppe B | ||||||
Gruppe 11 | Ruhrbezirk Gruppe C | ||||||
Gruppe 12 | Rheinbezirk Endrunde GA | ||||||
Gruppe 13 | Rheinbezirk Endrunde GB | ||||||
Gruppe 14 | Qualifikationsgruppe 1 | ||||||
Gruppe 15 | Qualifikationsgruppe 2 | ||||||
Gruppe 16 | RheinWupper ER A | ||||||
Gruppe 17 | RheinWupper EB B | ||||||
Gruppe 18 | Westfalenmeisterschaft Gruppe A | ||||||
Gruppe 19 | Westfalenmeisterschaft Gruppe B | ||||||
Gruppe 20 | Westfalenpokal | ||||||
Gruppe 21 | Rheinbezirk Halbfinale | ||||||
Gruppe 22 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 23 | RheinWupper Halbfinale | ||||||
Gruppe 24 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 25 | Rheinbezirk Endrunde | ||||||
Gruppe 26 | Endrunde | ||||||
Gruppe 27 | RheinWupper Finale | ||||||
Gruppe 28 | Endrunde | ||||||
Gruppe 29 | WHV-Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 30 | WHV-Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 31 | WHV-Zwischenrunde C | ||||||
Gruppe 32 | WHV-Zwischenrunde D | ||||||
Gruppe 33 | WHV-Endrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 23:57 |