Hockey Historie:

Länderspiele Männliche U18 (Feld)

Deutschland - Niederlande

Datum

Ort

Ergebnis

7m

16.04.2006 Nürnberg 2 : 4  
23.03.2008 Nijmegen 3 : 3  
11.04.2009 Sevilla 2 : 1  
13.04.2009 Sevilla 2 : 1  
20.06.2009 Den Haag 1 : 2  
21.06.2009 Den Haag 3 : 3  
10.07.2009 Nivelles 5 : 1  
04.04.2010 Hannover 1 : 3  
22.04.2011 Lilleshall 2 : 2  
13.07.2011 Utrecht 2 : 3  
17.07.2011 Utrecht 4 : 3  
06.04.2012 Aerdenhout 0 : 1  
30.03.2013 Valencia 2 : 2  
01.04.2013 Valencia 4 : 0  
18.06.2013 Mülheim (KHTC) 5 : 4  
27.07.2013 Wien 3 : 0  
20.04.2014 Mannheim 0 : 3  
07.06.2014 Utrecht 6 : 3  
08.06.2014 Utrecht 3 : 4  
11.07.2015 Venlo 7 : 5  
12.07.2015 Venlo 2 : 4  
20.07.2015 Santander 3 : 2  
25.07.2015 Santander 7 : 1  
14.05.2016 Mannheim 2 : 0  
10.07.2016 Düsseldorf 1 : 3  
11.07.2016 Düsseldorf 0 : 0  
13.07.2016 Düsseldorf 3 : 1  
30.07.2016 Cork 4 : 3  
11.07.2017 Mettmann 2 : 1  
12.07.2017 Mettmann 1 : 3  
17.07.2017 Nottingham 1 : 2  
20.07.2018 Santander 3 : 3 3:5 i.S.
20.07.2019 Eindhoven 1 : 4  
25.06.2021 Krefeld 5 : 1  
26.06.2021 Krefeld 1 : 1  
27.06.2021 Krefeld 3 : 3  
24.07.2021 Valencia 3 : 2  
18.04.2022 Lilleshall 4 : 1  
24.06.2022 Arnheim 2 : 3  
26.06.2022 Arnheim 3 : 2  
13.07.2022 Hanau 4 : 2  
17.07.2022 Hanau 3 : 3 3:2 i.S.
23.06.2023 Krefeld 2 : 2  
25.06.2023 Krefeld 3 : 1  
01.04.2024 Wiesbaden 3 : 5  
28.06.2024 Krefeld 3 : 3  
29.06.2024 Krefeld 6 : 2  
17.07.2024 Alcala la Real 2 : 4  

Spiele: 48 G|U|V: 22 - 11 - 15 Tore:  134 : 110

» Insgesamt

» Belgien
» England
» Frankreich
» Irland
» Malaysia
» Niederlande
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schottland
» Spanien
» Tschechien
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de